(może ulec zmianie)
| 27 XII śr. | Sanocka 22, 24; Strycharska 24 kl. I, II. |
| 28 XII czw. | Dygasińskiego 6, 10 oraz domki; Sanocka 17, 20; Strycharska 24 kl. III, IV, V, VI. |
| 29 XII pt. | Sokola 3, 4, 6, 10; Paderewskiego 26 kl. I, III. |
| 30 XII sob. | Bednarska 38, 40.; Browarna, Krośnieńska, Pabianicka; Zygmuntowska; Paderewskiego 26 kl. II, IV. |
| 2 I wt. | Sokola 12, 20, 22, 25; Paderewskiego 26 kl. V, VII. |
| 3 I śr. | Myśliwska 1, 3, 9, 11.17; Paderewskiego 26 kl. VI; Strycharska 14/18 kl. I. |
| 4 I czw. | Myśliwska 5, 7, 15, 23; Strycharska 14/18 kl. II, III. |
| 5 I pt. | Smocza 5/7 kl. I, II; Myśliwska 19/21; Strycharska 14/18 kl. IV, V. |
| 8 I pon. | Smocza 5/7 kl. III, 10, 17, 25/27, 29; Strycharska 14/18 kl. VII, Smocza 19/21 kl. V. |
| 9 I wt. | Granitowa 2, 4, 10; Sanocka 39; Smocza 19/21 kl. I, II. |
| 10 I śr. | Granitowa 6, 11, 24, Tuszyńska 29; Smocza 19/21 kl. III, IV. |
| 11 I czw. | Granitowa 13/15, 17, Tuszyńska 1, 9; Smocza 11/15 kl. I, II. |
| 12 I pt. | Tuszyńska 15, 25; Smocza 11/15 kl. III, IV. |
| 13 I sob. | Smocza 11/15 kl. V; Krakusa, Sanocka i Sokola – st. bud., domki: Tuszyńska, Zakliczyńska, Zakopiańska i Strycharska; |
cdn.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.